Loting en Tijdschema NBG Verenigingskampioenschap 2016
Loting en tijdschema Verenigingskampioenschap 2016.
| Plts. | Ver. | Geleider | Naam hond | Ras | Cert. | afd.A zat | afd.B zon | afd.C. zon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.20 | H. Nolles | Spyker | TH | 3 | 12:45 | 8:00 | 9:15 |
| 2. | 3.03 | M. de Jong | Casper vom Ma-Haczek | DH | 3 | 12.45 | 8:00 | 9:22 |
| 3. | 3.06 | W. Spies | Ayse v. Hamersslag | DH | 1 | 12:45 | 8:25 | 9:29 |
| 4. | 3.06 | E. Kwehandjaja | Kilat from Marrax Place | MH | 3 | 12:45 | 8:25 | 9:36 |
| 5. | 2.03 | J. van der rijst | Hugo vom Hause Gürtler | TH | 3 | 12:45 | 8:50 | 9:43 |
| 6. | 4.02 | C. vd Hoeven | Caja von Semrowplatz | DH | 3 | 12:45 | 8:50 | 9:50 |
| 7. | 5.18 | R.J. Valk | Mack van Joefarm | MH | 3 | 11:30 | 10:00 | 11:15 |
| 8. | 3.03 | E. Harsveld | Perla van Hamersslag | DH | 3 | 11:30 | 10:00 | 11:22 |
| 9. | 3.06 | B. de Vree | Cobra v.d. Amorhoeve | BV | 3 | 11:30 | 10:25 | 11:29 |
| 10. | 3.08 | F. de Leu | Haydee van het Glazenland | DH | 3 | 11:30 | 10:25 | 11:36 |
| 11. | 1.20 | G. Melessen-Bosma | Aragon Perro de la Casa Negra | TH | 3 | 11:30 | 10:50 | 11:43 |
| 12. | 4.02 | B. de Rijk | Ebony van het Wantij | DM | 3 | 11:30 | 10:50 | 11:50 |
| 13. | 3.06 | M. Vosveld | Amor v. Hamersslag | DH | 3 | 10:15 | 12:00 | 13:15 |
| 14. | 2.08 | W. de Haan | Laser Mi-Ji | MH | 1 | 10:15 | 12:00 | 13:22 |
| 15. | 2.08 | E. Köpp | Loco van de Berlex-Hoeve | MH | 3 | 10:15 | 12:25 | 13:29 |
| 16. | 3.03 | E. Amrein | Laika van het Retrohof | MH | 3 | 10:15 | 12:25 | 13:36 |
| 17. | 5.18 | J. Besseling | Igor van Passante Huis | DH | 3 | 10:15 | 12:50 | 13:43 |
| 18. | 3.08 | H. Kors | Ayko van 't Glazenland | DH | 3 | 10:15 | 12:50 | 13:50 |
| 19. | 3.08 | J. Brandon | Ergo sum van 't Haagse Bloed | MH | 3 | 9:00 | 14:00 | 15:15 |
| 20. | 1.06 | A. Nolles | Jacco vh Groot Wezenland | MH | 3 | 9:00 | 14:00 | 15:22 |
| 21. | 2.08 | M. van Eldik | Haicko | xMH | 3 | 9:00 | 14:25 | 15:29 |
| 22. | 3.03 | A. van Kemenade | Zocco van Zunderland | DH | 3 | 9:00 | 14:25 | 15:36 |
| 23. | 3.06 | W. de Jong | Krokasmedens Mio | MH | 3 | 9:00 | 14:50 | 15:43 |
| 24. | 4.02 | A. Vervat | Bandit von Semrowplatz | DH | 3 | 9:00 | 14:50 | 15:50 |
| 5.18 | A. Broekhuizen | Nick van Brixenburg | RW | 3 | Afgemeld | |||
De deelnemers/secretariaten worden door WHG de Vlijt nog verder ingelicht.